Размеры груза не должны превышать допустимые габариты | 1360×246×260 см |
Максимальный вес одного грузового места | 20 т |
1 погрузочный метр | 1450 кг |
1 м3 | 300 кг |
20' стандартный контейнер | 599×233×233 см |
Макс. допустимый погрузочный вес | 24 т |
40' стандартный контейнер | 1198×233×233 см |
Макс. допустимый погрузочный вес | 25 т |
40' HC контейнер | 1198×233×258 см |
Макс. допустимый погрузочный вес | 25 т |
Железнодорожные перевозки
Длина | 23,34 м |
Ширина | 3,10 м |
Высота | 3,67 м |
Внутреннее пространство | 240 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 49 т |
Железнодорожные перевозки
Длина | 15,72 м |
Ширина | 2,76 м |
Высота | 3,05 м |
Внутреннее пространство | 138 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 68 т |
Ширина двери | 3,80 м |
Высота двери | 2,35 м |
Железнодорожные перевозки
Длина | 17,68 м |
Ширина | 2,75 м |
Высота | 2,82 м |
Внутреннее пространство | 158 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 66,7 т |
Ширина двери | 3,97 м |
Высота двери | 2,71 м |
Железнодорожные перевозки
Длина | 13,87 м |
Ширина | 2,76 м |
Высота | 2,73 м |
Внутреннее пространство | 104 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 68 т |
Ширина двери | 3,79 м |
Высота двери | 2,34 м |
Железнодорожные перевозки
Длина | 17,49 м |
Ширина | 2,79 м |
Высота | 3,04 м |
Внутреннее пространство | 150 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 68 т |
Ширина двери | 3,90 м |
Высота двери | 2,86 м |
Длина | 12,78 м |
Ширина | 2,76 м |
Высота | 3,36 м |
Внутреннее пространство | 88 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 70 т |
Длина | 22 м |
Ширина | 3 м |
Высота | 2,80 м |
Внутреннее пространство | 180 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 60 т |
Длина | 22,44 м |
Ширина | 2,54 м |
Высота | 2,62 м |
Внутреннее пространство | 136 м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 53 т |
Ширина двери | 2,70 м |
Высота двери | 2,15 м |
Длина | 18,30 м |
Ширина | 2,87 м |
Поверхность | 52,5м³ |
Макс. допустимый погрузочный вес | 50 т |
Железнодорожные перевозки
Длина | 10,80 м |
Ширина | 2,87 м |
Макс. допустимый погрузочный вес | 77 т |